<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harald Havas &#187; Kartunz &amp; Co</title>
	<atom:link href="http://www.havas.at/archives/category/zeugs/kartunz-co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havas.at</link>
	<description>Texter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comic für das Wiener Burgtheater</title>
		<link>http://www.havas.at/archives/508</link>
		<comments>http://www.havas.at/archives/508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartunz & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havas.at/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Analog zur Idee von „50 – Literatur gezeichnet“ brachte das Wiener Burgtheater das Programmheft von Nestroys "Zu ebener Erde und erster Stock" illustriert mit über 20 einseitigen Comics österreichischer Zeichner zu den Themen des Stücks heraus. Einer davon war ich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Analog zur Idee von „50 – Literatur gezeichnet“ brachte das Wiener Burgtheater das Programmheft von Nestroys &#8220;Zu ebener Erde und erster Stock&#8221; illustriert mit über 20 einseitigen Comics österreichischer Zeichner zu den Themen des Stücks heraus. Einer davon war ich.<br />
Das Cover stammt von Tex Rubinowitz.</p>
<p style="text-align: left;"><a target="_blank" href="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/nestroy1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-510" title="nestroy1" src="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/nestroy1.jpg" alt="nestroy1" width="442" height="670" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havas.at/archives/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartunz</title>
		<link>http://www.havas.at/archives/598</link>
		<comments>http://www.havas.at/archives/598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartunz & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havas.at/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich zeichne ich ja nicht. Ich bin zu langsam, und andere können es besser. Aber manchmal juckt’s mich doch, und so entstanden über die Jahre zahlreiche Cartoons, Strips und Comics (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich zeichne ich ja nicht. Ich bin zu langsam, und andere können es besser. Aber manchmal juckt’s mich doch, und so entstanden über die Jahre zahlreiche Cartoons, Strips und Comics, teilweise für die Schublade, teilweise selbst verlegt und teilweise publiziert (und fallweise bezahlt) in anderen Medien. Am beständigsten in bislang die Comic-Strip-Serie „<a target="_blank" href="http://www.havas.at/archives/503">Muso &amp; Mammon</a>“.<a target="_blank" href="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/kartunz2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-600" title="kartunz2" src="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/kartunz2.jpg" alt="kartunz2" width="420" height="591" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/kartunz1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="kartunz1" src="http://www.havas.at/home/wp-content/uploads/2009/11/kartunz1.jpg" alt="kartunz1" width="420" height="520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havas.at/archives/598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

